机电设备检验工具箱 | 铝合金箱1个 | | |
数显仪表声级计1个 | TES-1350A | 1、测试区域:65-130db | |
2、介绍度0.1db | |||
3、精密度度±2dB | |||
钳型电流量表1个 | 3800CL | 1 、学习交流电流值 | |
400/1000A±(1.5%rdg+3dgt)40-500Hz; | |||
2 、交谈电阻值 | |||
400/600V±(1.0%rdg+3dgt)40-500Hz; | |||
3、电流值电流值400/1000A±(1.5%rdg+3dgt) | |||
4、交流电工作电压 400/600V±(0.75%rdg+3dgt) | |||
5、内阻 2000Ω±(1.0%rdg+3dgt) | |||
采光系数计1个 | TES-1332 | 1、 在量程内: | |
200/2000/20000/200000 Lux; | |||
2、解读度: | |||
0.01 Lux(1330,1334) & 0.1 Lux; | |||
3、精准度:±4% rdg ± 10dgts; | |||
温绝对湿度计1个 | 310 |
| |
数显压力表游标卡尺1个 |
| 1、估测面积:0~150mm;2、定位精度 +/-0.03mm;3、游标读参考值:下测精确度0.02mm;4、会有淬硬层测试杆(刀片图片); | |
不锈钢板尺2个 |
| 150mm/300mm | |
钢卷尺2个 |
| 5m | |
塞尺2个 |
| 0.02-1.00mm | |
种子链接线坠2个 |
| DL-21 | |
放小镜1个 |
| 4倍、带灯 | |
阳光手电灯1个 |
| YD-388 | |
防尘秒表1个 |
| SJ9-2Ⅱ | |
测试锤1个 |
|
| |
数学换算器1个 |
|
| |
柜内衬+挡板1个 |
|
| |
无线对讲机机2个 |
| Motorola A8 |