一、简述
SL-202携便式式携便式式kouzhao生产率测量ඣ仪适宜于非织造油烟净化器相关素材,玻纤油烟净化器相关素材,创新型油烟净化器在材质的油烟净化器生产率,摩擦力的探测、甚至kouzhao的密合度测量。软件的测量参数路经国內外的新型测量专用设备采取过核查测量,享有的高𒉰的不同性。软件收获净化后的针灸学会的有关专家,多介质过滤器互联网行业研发商的的高批准, 车辆的设计据低于标准化NIOSH, 42CFR84-2005, EN149:2001, GB1🎉9083-201꧒0, GB/T2626-2019,YY0469-2011,YY/T0969-2013 并参阅EN1822, IEST-RP-CC021.1等相关的英文的原则来设定加工制造。
二、技术性要求:
软件测试能力范围内 | 20%-99.999%@≥0.3μm |
各种测试使用面积 | 100cm² |
测式气体压力范围内 | 0-1000pa±1.5% , |
被测石英砂过滤器耐压试验精准流量 | 15-120L/min±2.5%(可快速设置系統电脑自动调准) |
检验气溶胶种类 | 包气尘 |
计数器器采集国内流量 | 2.83L/min ±5% |
阿尔法粒子粒级呈现 | 正常@≥0.3um(6管道朋友能够独立首选) |
运算器机光光照 | 离子束场效应管 |
气泵 | 低的噪音间隔任务维持 |
计算器检定条件 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
数值反复性比不确定度 | <±10% |
记数比表面积规划精度 | <±30% |
数据源4g内存存储容量 | 1∽5000组量测数据库,可保存 |
手机屏幕凸显 | 彩虹色7寸触屏屏 |
打印机方试 | 原带式热敏印刷机 |
电压 | DC 24V 3A |
瓦数 | 60W |
数值导出来模块 | USB |
条件 | 适用区域环境:0∽40℃ 相对应湿球温度10∽70% |
储藏条件:0℃∽45℃ 相比水分子含量0∽70% | |
条件附属品 | 热敏缩印纸,排水管(外径6mm和15mm),应用介绍书,探测计划书,达标率证 |
形态规格 | 长300X 宽 250X 高270(mm) |
所选材质 | SUS304铝合金,组合夹具铝各种合金阳极硫化 |
含量 | 15Kg |
三、设备实用功能
(1)效果检则
(2)内压检查测量
(3)kouzhao好度论文检测
四、的使用状况:
1、无自然通风及紊流的情形的普普通通室内环境既能
2、电:学习交流220V 50Hz。