HD-1核酸淀粉酶在线测量仪,XWT-S台型记录表仪
MA99-1 | 普普通通安装 (五件套) | HD-1核酸核蛋白检查仪,XWT-S台式一体机登记仪 HL-2恒流泵,BSZ-100电子元器件钟控自主前半部提取器 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一朵 | 22800 |
波 长:254,280nm 指定时间超范围:1分-24个小时;流 量:0.01-10ml/m 获得出水量:12ml×100 | |||
MA99-2 | 规则显卡配置 (五件套) | HD-1核酸淀粉酶检验仪,XWT-S台式一体机备案仪 HL-2S恒流泵,SBS-100车方机计滴系统自动一小部分征集器 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一套 | 24800 |
波 长:254,280nm 定期范围内:1秒-9999分;流 量:0.01-10ml/m 计滴超范围:1滴-9999滴;搜集存储量:12ml×100 | |||
MA99-2A | 准则选配 (六件套) | HD-2核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪,BT-100恒流泵 TH-500梯度方向相混器,BS-100A全自动部分提取器 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一根 | 26800 |
波 长:254,280nm 延时规模:1秒-9999分; 流 量:0.01-100ml/m 持续数量:12ml×100 提出等度:1000ml,均值形式可直线方程 | |||
MA99-3 | 低调调试 (六件套) | HD-2核酸核蛋白检测工具仪,3057-11台式记录仪 DHL-A电脑数显恒流泵,医疗仪器车DBS-100租赁全定时方面持续器 层析柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各两支 | 32800 |
波 长:254,280nm 定时任务范畴:1秒-9999分;流 量:0.01-15ml/m 计滴时间范围:1滴-9999滴;定峰的范围:0-100mv 汇集功率:12ml×100 |